
?>
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 |
obvod hrudníku | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
obvod pasu | 66-70 | 74-78 | 82-86 | 90-94 | 98-102 |
obvod sedu | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 116-122 | 128-134 |
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
obvod hrudníku | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
obvod pasu | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
obvod sedu | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Velikost | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|---|
výška postavy | 116-125 | 126-135 | 136-145 | 146-155 | 156-165 |
obvod hrudníku | 61-56 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
Velikost | J | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|
čepice, čelenky, kukly | odpovídá velikosti | 130-160 | S/M | L/XL |
obvod hlavy (cm) | 48-51 | 52-55 | 56-59 |
Velikost | J | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|
bederní pás | určení | junioři/ženy | ženy/muži | muži |
obvod pasu (cm) | 64-82 | 83-101 | 102-120 |
výška postavy - výška postavy ve vzpřímeném postoji
obvod hrudníku - obvod hrudníku přes nejširší místo hrudníku, u žen přes nevyšší výstuplost prsou
obvod pasu - obvod pasu v nejužším místě
obvod sedu - obvod sedu je největší vystuplost v sedu (nejširší místo boků)
obvod hlavy - nejširší místo přes čelo a týl hlavy